ご相談者Aさんの場合
過払い金返還請求事例1
出し入れ自由のカードを使用。入金した後、すぐに限度額まで借り入れました。利息のみの支払いとなり、全額を3年前に完済。過払い金の返還を請求した。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 200万円 | 24% | 10年 | 3年前に完済済み | -3,300,000 | 0 | |
| B社 | 100万円 | 26% | 10年 | 3年前に完済済み | -1,990,000 | 0 | |
| 合計 | 300万円 | 0 | 0 | -5,290,000 | 0 | ||
過払い返還金として5,290,000円が返ってきた。
ご相談者の声
遊びで使ったお金です。3年前に妻にばれて、協力してもらい全額返済しました。とても肩身の狭い思いをしていました。もし100万円位戻ってくればすごく楽になると考えていましたが、まさかこんな金額になるとは。真面目に払っていて本当に良かったです。とりあえずこれで肩身の狭い思いも終わりかな…。大感謝です。
ご相談者Bさんの場合
過払い金返還請求+債務整理事例1
出し入れ自由のカードを使用。入金した後、すぐに限度額まで借り入れ。利息のみの支払いとなった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 300万円 | 24% | 10年 | 300万円 | 61,151 | -2,540,000 | 0 |
| B社 | 200万円 | 26% | 10年 | 200万円 | 22,082 | -2,170,000 | 0 |
| 合計 | 500万円 | 500万円 | 44,164 | -4,710,000 | 0 | ||
債務整理をして、全社借入が完済となり、過払い返還金として4,710,000円が返ってきた。
ご相談者の声
10年前交通事故を起こして支払ったお金です。生活がとても苦しく、もうだめだと思ったときに広告を見て電話をしました。こんなにすごい事ってあるんですね。
ご相談者Cさんの場合
過払い金返還請求+債務整理事例2
出し入れ自由のカードを使用。入金した後、すぐに限度額まで借り入れ。利息のみの支払いとなった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 100万円 | 24% | 10年 | 100万円 | 20,384 | -840,000 | 0 |
| B社 | 100万円 | 26% | 10年 | 100万円 | 22,082 | -1,080,000 | 0 |
| C社 | 50万円 | 29.2% | 10年 | 50万円 | 12,400 | -650,000 | 0 |
| D社 | 50万円 | 29.2% | 8年 | 50万円 | 12,400 | -620,000 | 0 |
| E社 | 50万円 | 29.2% | 8年 | 50万円 | 12,400 | -600,000 | 0 |
| F社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -600,000 | 0 |
| G社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -600,000 | 0 |
| 合計 | 450万円 | 450万円 | 104,466 | -4,990,000 | 0 | ||
債務整理をして、全社借入が完済となり、過払い返還金として4,990,000円が返ってきた。
ご相談者の声
自営の仕入れがうまく行かなくて借入れをしました。まさか借金がゼロになって五百万近く戻って来るなんて、宝くじが当たったみたいにびっくりしています。
ご相談者Dさんの場合
過払い金返還請求+債務整理事例3
出し入れ自由のカードを使用。入金した後、すぐに限度額まで借り入れ。利息のみの支払いとなった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 100万円 | 24% | 7年 | 100万円 | 20,384 | -80,000 | 0 |
| B社 | 80万円 | 24% | 7年 | 80万円 | 16,307 | -60,000 | 0 |
| C社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -70,000 | 0 |
| D社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -70,000 | 0 |
| E社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -70,000 | 0 |
| F社 | 30万円 | 29.2% | 5年 | 30万円 | 7,440 | -45,000 | 0 |
| G社 | 10万円 | 29.2% | 3年 | 10万円 | 2,480 | 55,910 | 差引で0 |
| 合計 | 370万円 | 370万円 | 83,811 | -339,090 | 0 | ||
債務整理をして、全社借入が完済となり、過払い返還金として339,090円が返ってきた。
ご相談者の声
知り合いの事業主に貸した金です。裏切られて借金がどんどん増えてしまいました。もう駄目だと思ったときに相談して、借金が全部無くなるなんてとても信じられないです。又、知り合いの借金まで示談で解決してしていただき、何とお礼を申してよいか…。
